- Alexandre
- Les actualités des AMI, Rocks-E et Topolino
- 0 likes
- 182 views
- 0 comments
- citroen ami, style, pop up
Caractéristiques techniques comparées
| Caractéristique | LUQI EV300 | Citroën Ami |
|---|---|---|
| Vitesse maximale | ~ 45 km/h (réglementaire des sans permis) Voltandgo | 45 km/h, conforme aux normes sans permis / quadricycles légers. L'Argus+2Motor1.com+2 |
| Autonomie annoncée | Jusqu’à 150 km selon version / batterie. Voltandgo | Environ 75 km selon norme WMTC, mais en usage réel souvent moins. L'Argus+2Citroën Business+2 |
| Capacité de la batterie | Environ 7,2 kWh (72V / 100Ah) pour la version mentionnée. Voltandgo | ~ 5,4‑5,5 kWh. L'Argus+2Citroën Business+2 |
| Temps de charge | ~ 6 heures pour une charge complète via prise domestique standard. Voltandgo | ~ 4 heures sur prise domestique (0‑100 %). Citroën Business+2Motor1.com+2 |
| Dimensions / poids | ~ 230 cm de long, ~ 142 cm de large, poids à vide autour de 450 kg. Voltandgo | 2,41 m × 1,39 m × 1,52 m, poids environ 485‑500 kg selon version. L'Argus+2Licarco+2 |
| Équipements / confort | Caméra de recul, vitres électriques, chauffage, feux LED, etc. Voltandgo | Très épuré, simplicité : charge sur prise classique, commande simple, intérieur minimal. |
Avantages de l’un vs l’autre
| Ce que la LUQI EV300 fait mieux | Ce que la Citroën Ami fait mieux |
|---|---|
| Autonomie plus élevée — jusqu’à ~ 150 km dans de bonnes conditions vs ~75 km pour l’Ami. Utile si tu veux sortir un peu de la ville, faire des trajets plus longs. | Prix & simplicité — l’Ami est plus économique, moins chère à l’achat (et souvent moins coûteuse à assurer / entretenir), moins de choses susceptibles de poser problème. |
| Plus de flexibilité d’utilisation grâce à une batterie légèrement plus grosse, plus de confort (équipements de série plus complets selon les versions LUQI). | Maniabilité urbaine — l’Ami, avec sa taille très compacte, est très pratique pour se faufiler, se garer dans les petits espaces, etc. |
| Possibilité d’équipements plus « premium » dans certaines versions LUQI si tu veux un peu plus de confort ou d’options. | Réputation / réseau / SAV — Citroën est une marque bien établie, ce qui peut faciliter le service après‑vente, les pièces, etc. |
Limites et inconvénients
| LUQI EV300 — les points à surveiller | Citroën Ami — les points faibles |
|---|---|
| Autonomie annoncée souvent optimiste : usage réel, conditions météo, chauffage, usage urbain stop‑and‑go vont la réduire. | Autonomie limitée pour des trajets périurbains ou quand on utilise chauffage / accessoires lourds. |
| Temps de recharge de ~ 6 h : si pas de borne dédiée ou si tu recharges régulièrement, ça peut devenir contraignant. | Charge publique pas toujours optimisée / connectivité limitée, câble souvent intégré mais pas toujours adaptateur type‑2 etc. |
| Coût total : même si le prix d’achat est justifié par les équipements, il peut être plus élevé. Assurance, pièces, etc. | Confort spartiate, intérieur très simple, bruit / vibrations selon route, finition modeste. Pas de grandes vitres, peu d’isolation. |
| Poids / dimensions : bien qu’il soit compact, un peu plus large / lourd peut rendre certaines manœuvres ou stationnement plus contraignants. | Vitesse limitée, usage limité à la ville ou à des trajets courts ; sur route ou voie rapide, pas adapté. |
Pour quel type de profil chacun est adapté ?
LUQI EV300 conviendrait mieux si tu veux un véhicule pour une utilisation mixte ville / périurbain, que tu fais des trajets un peu plus longs, et que tu privilégies l’autonomie et le confort, tout en acceptant un coût légèrement supérieur et une taille un peu plus grande.
Citroën Ami est plus adapté si tu te déplaces principalement en ville, sur des distances courtes quotidiennes, que le prix, la simplicité et la praticité priment, et que les contraintes comme l’autonomie ou la vitesse ne sont pas trop problématiques pour ton usage.
Conclusion : deux visions de la mobilité urbaine, deux profils d'utilisateurs
En résumé, la Citroën Ami se distingue par sa simplicité d’utilisation, son prix abordable et sa praticité en ville. Elle constitue une solution idéale pour les trajets courts du quotidien, notamment en environnement urbain dense, avec peu de contraintes logistiques.
De son côté, la LUQI EV300 s’adresse à ceux qui recherchent un véhicule plus polyvalent, avec une autonomie supérieure et un niveau d’équipements plus complet. Elle conviendra mieux à des trajets plus longs, ou à un usage périurbain, à condition de disposer des solutions de recharge adaptées et de bien évaluer le budget global (achat, recharge, entretien).
Le bon choix dépend donc avant tout de ton usage, de ton environnement (urbain ou mixte), et de tes priorités (budget, autonomie, confort). Dans les deux cas, ces micro-véhicules électriques ouvrent la voie à une mobilité plus durable, plus accessible et plus adaptée aux jeunes générations.
Pièces Citroën Ami à petit prix
Amortisseur origine de suspension arrière pour AMI 1er montage / Rocks-E
Roulement pour Citroen AMI / Opel Rocks-E / Topolino
Rotule de suspension pour AMI / Rocks-E / Topolino
Crémaillère de direction Citroën Ami / Opel Rocks-E / Fiat Topolino
Bras de suspension arrière droit Citroën Ami 1er montage / Opel Rocks-E
Bras de suspension arrière droit Citroën Ami, Opel Rocks-E et Fiat Topolino
Bras de suspension arrière droit Citroën Ami 1er montage / Opel Rocks-E
Berceau avant Citroën Ami / Opel Rocks-E / Fiat Topolino
Silent bloc de bras arrière Citroën Ami / Opel Rocks-E / Fiat Topolino



Comments (0)